PRODUCT NAME | Cranberry Extract |
SPECIFICATION | 1% - 50% Proanthocyanidins 10:1 |
TEST METHOD | UV TLC |
APPEARANCE | Violet red fine powder |
SIEVE ANALYSIS | 95% pass 80 mesh |
LOSS ON DRYING | ≤5% |
TOTAL ASH | ≤5% |
HEAVY METALS | ≤20ppm |
PB | ≤3ppm |
TOTAL PLATE COUNT | ≤1000 cfu/g |
YEASTS & MOLDS | ≤100 cfu/g |
STORAGE | |
In cool and dry place, keep away from strong light and heat. | |
SHELF LIFE | |
Two years when properly stored. |
PRODUCT NAME | Cranberry Extract |
SPECIFICATION | 1% - 50% Proanthocyanidins 10:1 |
TEST METHOD | UV TLC |
APPEARANCE | Violet red fine powder |
SIEVE ANALYSIS | 95% pass 80 mesh |
LOSS ON DRYING | ≤5% |
TOTAL ASH | ≤5% |
HEAVY METALS | ≤20ppm |
PB | ≤3ppm |
TOTAL PLATE COUNT | ≤1000 cfu/g |
YEASTS & MOLDS | ≤100 cfu/g |
STORAGE | |
In cool and dry place, keep away from strong light and heat. | |
SHELF LIFE | |
Two years when properly stored. |